使用范围:
1、 可作储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等。
2、 适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
结构特征:
1、 采用单层不锈钢结构。
2、 材料均为卫生级不锈钢。
3、 结构设计极具人性化,可操作性强。
4、 筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生无死角。
主要技术参数:
有效容积 | 筒体尺寸(D*H) | 设备高度 | 进出料口径 | 电机功率 | 搅拌轴速度 |
L | Mm*mm | mm | mm | kw | r/min |
500 | 840*1000 | 2170 | 38 | ||
600 | 920*1000 | 2250 | 38 | ||
700 | 990*1000 | 2250 | 38 | ||
800 | 950*1220 | 2400 | 38 | ||
900 | 1010*1220 | 2400 | 38 | ||
1000 | 1060*1220 | 2550 | 50.8 | ||
1500 | 1160*1500 | 2750 | 50.8 | ||
2000 | 1340*1500 | 2810 | 50.8 | ||
3000 | 1410*2000 | 3400 | 50.8 | ||
4000 | 1620*2000 | 3650 | 50.8 | ||
5000 | 1810*2000 | 3700 | 50.8 | ||
6000 | 1980*2000 | 3950 | 50.8 | ||
7000 | 1930*2440 | 4400 | 50.8 | ||
8000 | 2300*2440 | 4400 | 50.8 | ||
9000 | 2180*2400 | 4450 | 50.8 | ||
10000 | 2300*2440 | 4450 | 50.8 | ||
12000 | 2270*3000 | 4800 | 50.8 | ||
15000 | 2530*3000 | 4900 | 50.8 | ||
20000 | 2640*3600 | 5600 | 50.8 |
如果客户提出特殊要求可根据客户要求订做,总高度是按出料口得出的数据,如改变出料口高度,则总高会作相应改变。