反应釜
本设备主要用于医药、化工、食品、轻工等行业中的水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存等生产环节。反应釜可采用SUS304、SUS316L等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、浆式、涡轮式,转动机构可采用抛线针轮减速机、无极变速减速机,密封装置可采用机械密封,加热冷却可采用夹套、半管、盘管结构,加热方式有蒸汽、电加热、导热油,以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。可根据用户工艺要求进行设计、制造。
主要技术参数:
参数 | 型号 | |||||||||||
FK100 | FK200 | FK500 | FK1000 | FK1500 | FK3000 | FK4000 | FK5000 | |||||
容积(L) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
直径(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | ||||
釜内压力(mpa) | 0.25-0.6 | |||||||||||
夹套压力(mpa) | 0.6-1.5 | |||||||||||
电机功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
搅拌转速(r/m) | 63 85 130 180 | |||||||||||
轴封形式 | 机械密封或填料密封按工艺要求设置 |
如果客户提出特殊要求可根据客户要求订做。